Attack on Pearl Harbor
概要
ハワイ・オアフ島真珠湾のアメリカ海軍の太平洋艦隊と基地に対して、日本海軍が行った航空機および潜航艇による攻撃。
太平洋戦争(大東亜戦争)緒戦の南方作戦の一環として計画された作戦で、イギリスの植民地のマレー半島のイギリス軍に対するマレー作戦に次いで開始された作戦。
ハワイ現地時刻+19:30=日本時刻 → 現地が日本の1日前の4:30後
作戦開始まで
時期 | 事 象 |
1898(M31) | アメリカがハワイを併合。 |
1908(M41) | オアフ島真珠湾にアメリカ海軍基地設置。 |
1910(M11) | 山本英輔海軍少佐が斎藤実海軍大臣に真珠湾の港湾部図面を提出。 |
1932(S07) | Harry E Yarnellアジア艦隊司令官が空母レキシントンとサラトガでオアフ島沖96km海上から真珠湾を奇襲する模擬訓練を実施。 |
1939(S14) | 山本五十六海軍大将が連合艦隊司令長官に就任。 |
1940(S15) | |
5月 | 太平洋艦隊の主力が真珠湾に駐留開始。この危険性についてJames O Richardson艦隊司令長がRoosevelt大統領に進言したが容れられず。 |
1941(S16) | |
1月中旬 | 甲標的による訓練開始。 |
1/26~27 | 長門の山本五十六を訪ねた大西龍治郎第11航空艦隊参謀長がハワイ木奇襲作戦の立案を依頼される。 |
2月 | Husband E Kimmel大将が太平洋艦隊司令に就任。 |
2月初旬 | 大西参謀長より源田実第1航空戦隊参謀に真珠湾での雷撃攻撃について質問。源田は2週間ほどで作戦計画案を作成。 |
3月初旬 | 大西参謀長より山本長官に作戦計画案提出。 |
8月 | アメリカによる真珠湾攻撃に関する作戦研究がKimmelや陸軍省に報告される。 |
9月初旬 | 甲標的母艦千代田の原田覚艦長らが連合艦隊司令部を訪問、真珠湾潜入攻撃計画を説明するも、却下。 |
10月初旬 | 甲標的による潜入攻撃計画の三度目の具申、条件付きで採用。 |
10/9~13 | 連合艦隊司令部での研究会。 |
10/19 | 山本司令の意志は固く、軍令部総長永野修身大将が作戦実施を認める。 |
11/1 | 東條英機内閣が大本営政府連絡会議において帝国国策遂行要領を決定。 |
11/5 | 帝国国策遂行要領が御前会議で承認。 |
11/13 | 岩国航空基地で連合艦隊最後の打合せ。「百年兵を養うは・・・」(山本五十六) |
11/18 | 鹿児島での訓練を終えた艦隊が佐伯湾より択捉島の単冠湾へ向かう。 |
作戦開始
日本時刻 | 現地時刻 | 事 象 |
11/18 | 鹿児島での訓練を終えた艦隊が佐伯湾より択捉島の単冠湾へ向かう。 | |
11/22 | 日本海軍空母機動部隊が単冠湾に集結。南雲忠一中将指揮の旗艦・赤城、加賀、蒼龍、飛龍、翔鶴、瑞鶴を旗艦とした。「諸子十年養うは、一日これを用いんが為なり」 | |
11/26 0800 | 南雲機動部隊がハワイへ向けて単冠湾を出航。 | |
11/27 0900 | ホノルルにて、太平洋艦隊司令Kimmel大将、ハワイ方面陸軍司令walter C Short中将ら幕僚がウェイク島・ミッドウェイ島への増援協議。日本軍の攻撃を否定。会議後に日米交渉破局の報。 | |
11/28 | William F Halsey Jr.中将が率いる第8任務部隊の空母エンタープライズほかが出航。 | |
12/1 | 御前会議で、対米宣戦布告は真珠湾攻撃の30分以上前に行うべきことが決定。 | |
12/2 1730 | 12/1 2200 | 大本営より日本海軍機動部隊に対して「ニイタカヤマノボレ一二〇八」の暗号電文発信。 |
12/4 | アメリカ陸軍機を満載した空母レキシントンほかが出航。真珠湾に空母不在となる。 | |
12/6 | アメリカがパープル暗号による「帝国政府ノ対米通牒覚書」傍受。 | |
12/7 2012 | 12/6 0042 | 伊号潜水艦隊から特殊潜航艇5隻が発進。 |
12/8 0130 | 12/7 0600 |
日本海軍機動部隊から第一波空中攻撃隊として183/189機が発進。 |
0205 | 0640 | ワード号事件。米海軍の駆逐艦が日本の特殊潜航艇を撃沈。 |
0215 | 0645 | ハワイのサーチレーダステーションが日本軍偵察機の機影を発見するも、無線情報センターは「忘れろ」と指示。 |
0245 | 0715 | 第二波空中攻撃隊171機が発進。 |
0305 | 0735 | 日本の航空隊がオアフ島北端カフク岬を発見。 |
0310 | 0740 | 日本航空隊、「トツレ(突撃準備体形作れ)」発信、信号弾発射。 |
攻撃状況
日本時刻 | 現地時刻 | 事 象 |
12/8 0310 | 12/7 0740 | 日本航空隊、「トツレ(突撃準備体形作れ)」発信、信号弾発射。 |
0319 | 0749 | 第一波空中攻撃隊が真珠湾上空に到達。攻撃隊総指揮官の淵田美津雄海軍中佐が各機に「ト・ト・ト・・・(全軍突撃)」を下命。 |
0322 | 0752 | 淵田中佐より旗艦赤城へ「トラ・トラ・トラ(ワレ奇襲ニ成功セリ)」打電。赤城のほか、広島湾の長門、東京の大本営でも直接受信。 |
0323 | 0753 | 赤城より淵田機に返信「隊長、先の発信、赤城了解」 |
0325 | 0755 | 急降下爆撃隊により、フォード島ホイラー飛行場に250kg爆弾による爆撃開始。 |
作戦士官ラムジー中佐が平文電文の打電指示”Air Raid Pearl Harbor This Is No Drill !!!” | ||
0327 | 0757 | 村田重治率いる雷撃隊が雷撃開始。淵田中佐は水平爆撃隊に「ツ・ツ・ツ・・・(突撃)」を下命。 |
0330 | 0800 | 戦闘機隊による地上銃撃開始。 |
8時過ぎ | 加賀飛行隊、九七式艦上攻撃機の800kg爆弾がアリゾナの四番砲塔側面に命中。 | |
0334 | 0804 | ラジオ局KGMBが通常番組を中断、基地召集の米軍声明を読み上げ。 |
0335 | 0805 | 水平爆撃隊による戦艦爆撃開始。 |
0335 | 0805 | 太平洋艦隊Kimmel司令が司令部に到着。 |
0336 | 0806 | アリゾナの一番砲塔~二番砲塔間の右舷に爆弾命中。 |
0340 | 0810 | アリゾナ前部の火薬庫が大爆発。約1,000名の米乗組員が即死。米艦船がほぼ壊滅。 |
0410 | 0840 | 1340EST、Roosvelt大統領に真珠湾攻撃の第一報。 |
0424 | 0854 | 第二波空中攻撃隊が「全軍突撃」を下命。 |
0430 | 0900 | KGBGアナウンス「これは演習ではありません。日本軍が島を攻撃しているのです。これはreal McCoyなのです。」 |
0830 | 1300 | 空中攻撃隊が順次母艦へ帰投。 |
0900 | 1330 | 日本海軍空母機動部隊が北北西に変針、日本への帰路に就く。 |
その後
日本時刻 | 現地時刻 | EST | 事 象 |
12/8 0900 | 12/7 1330 | 日本海軍空母機動部隊が北北西に変針、日本への帰路に就く。 | |
1130 | 1600 | 12/7 2100 | Roosvelt大統領以下、米軍首脳会議 |
1415 | 1745 | 2245 | 米軍首脳会議終了。 |
12/9 0259 | 12/8 0729 | 1229 | Roosvelt大統領演説「アメリカ合衆国にとって恥辱の日」 |
12/10、Adolf Hitlerがアメリカへ宣戦布告。 | |||
12/13 | ニイハウ島事件で西開地重徳一飛曹が死亡。 | ||
12/23 | 機動部隊が瀬戸内海の柱島泊地に旗艦、作戦終了。 | ||
12/24 | Chester W Nimitzが太平洋艦隊司令官として真珠湾に着任。 | ||
12/26 | 佐官級から昭和天皇への真珠湾攻撃軍状奏上。 |