概要
74HC595には以下の特徴がある。
- 8bitのSIPOシフトレジスター
- 1本のシリアル入力ピン(SER)と8本のパラレル出力ピン(QA~QH)がある
- 非同期クリアピンがある
- QH’ピンで複数の74HC595をカスケード接続できる
ピン配置
各ピンの機能は以下の通り。
| VCC | 電源電圧 |
| GND | グランド |
| SER | シリアル入力端子(立ち上がり同期) |
| SRCLK | シフトクロック入力(立ち上がり同期) |
| RCLK | ストレージレジスタ書き込み(立ち上がり同期) |
| SRCLR | HIGHでシフトレジスタの内容を保持、LOWでクリア(クロックと非同期) |
| OE | HIGHで出力無効、LOWで出力有効 |
| QA~QH | 8ビットのパラレル出力(RCLKで読み出す) |
| QH’ | QHの状態を常に出力 |
データシート
絶対最大定格
| 電源電圧 | VCC | −0.5 ~ 7 | V |
| 入力電圧 | VIN | −0.5 ~ VCC + 0.5 | V |
| 出力電圧 | VOUT | −0.5 ~ VCC + 0.5 | V |
| 入力保護ダイオード電流 | IIK | ±20 | mA |
| 出力寄生ダイオード電流 | IOK | ±20 | mA |
| 出力電流 | IOUT | QH’: ±25, QA~QH: ±35 | mA |
| VCC/GND電流 | ICC | ±75 | mA |
| 許容損失 | PD | 500 (DIP) / 180 (SOP) | mW |
動作範囲
| 電源電圧 | VCC | 2 ~ 6 | V |
| 入力電圧 | VIN | 0 ~ VCC | V |
| 出力電圧 | VOUT | 0 ~ VCC | V |
| 動作温度 | TOPR | −40 ~ 85 | ℃ |
| 入力上昇・下降時間 | tr, tf | 0 ~ 1000 (VCC = 2.0V) 0 ~ 500 (VCC = 4.5V) 0 ~ 400 (VCC = 6.0V) |
ns |